Atomolcsó Atom, méregdrága mobil négymagos
Az Intel mobil eszközökbe szánt CPU-árlistájának két véglete közt csaknem ezer dolláros az árkülönbség. – írta: Renwick, 4 éve
Ha helytállóak a VR-Zone információi, a Montevina kódnevű, várhatóan Centrino 2 márkanéven bevezetésre kerülő mobil platform részeként kezdetben hat, később pedig további hét mobil processzort bocsát útjára az Intel. A laphoz került árlisták tanúsága szerint a harmadik negyedévben érkezik az első négymagos mobil CPU, még a második negyedévben itt lesz a vadonatúj Atom-család, és piacra kerül legalább három új, noteszgépekbe passzoló Celeron processzor is.
Az új Core 2 processzorok az előzetes információknak megfelelően az eddigieknél több fogyasztási osztályba lesznek besorolva: a legnagyobb hőtermelő természetesen a négymagos QX9300-as típus lesz a maga 45 wattos TDP-jével, a Penryn-alapú újdonságok közti másik véglet, az ultrahozdozható gépekbe építhető, ultraalacsony fogyasztású Core 2 Duo SU9300 TDP-je 10 watt lesz. Ennél csak a Centrino Atom platformba tartozó Atom CPU-k fogyasztanak majd kevesebbet: az 1,66 GHz-es Atom N270-es típus TDP-je mindössze 2 watt.
| Új Core 2, Celeron és Atom mobil processzorok | |||||
| Típus | Órajel | L2 cache | FSB | TDP | Listaár, megjelenési idő |
| Core 2 Extreme X9300 | 2,53 GHz | 12 MB | 1066 MHz | 45 W | 1038 dollár, Q3 |
| Core 2 Extreme X9100 | 3,06 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 44 W | 851 dollár, június |
| Core 2 Duo T9600 | 2,8 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 35 W | 530 dollár, június |
| Core 2 Duo T9400 | 2,53 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 35 W | 316 dollár, június |
| Core 2 Duo P9500 | 2,53 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 25 W | 348 dollár, június |
| Core 2 Duo P8600 | 2,4 GHz | 3 MB | 1066 MHz | 25 W | 241 dollár, június |
| Core 2 Duo P8400 | 2,26 GHz | 3 MB | 1066 MHz | 25 W | 209 dollár, június |
| Core 2 Duo SP9400 | 2,4 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 25 W | 316 dollár, Q3 |
| Core 2 Duo SP9300 | 2,26 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 25 W | 284 dollár, Q3 |
| Core 2 Duo LV SL9400 | 1,86 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 17 W | 316 dollár, Q3 |
| Core 2 Duo LV SL9300 | 1,6 GHz | 6 MB | 1066 MHz | 17 W | 284 dollár, Q3 |
| Core 2 Duo ULV SU9400 | 1,4 GHz | 3 MB | 800 MHz | 10 W | 289 dollár, Q3 |
| Core 2 Duo ULV SU9300 | 1,2 GHz | 3 MB | 800 MHz | 10 W | 262 dollár, Q3 |
| Celeron 585 | 2,16 GHz | 1 MB | 667 MHz | 31 W | 107 dollár, Q3 |
| Celeron 575 | 2,0 GHz | 1 MB | 667 MHz | 31 W | 86 dollár, Q3 |
| Celeron ULV 723 | 1,2 GHz | 1 MB | 800 MHz | 10 W | 161 dollár, Q3 |
| Atom N270 | 1,66 GHz | 512 kB | 533 MHz | 2 W | 44 dollár, június |
Az eltérő teljesítményű és teljesítményfelvételű, ebből kifolyólag értelemszerűen más-más szegmensbe szánt megoldások közül a legdrágább természetesen a már említett négymagos mobil CPU lesz, melynek nagykereskedelmi ára valamivel ezer dollár felett áll meg, míg a legolcsóbb processzor az imént említett Atom – ez csaknem ezer dollárral lesz olcsóbb a csúcsteljesítményű négymagosnál. Ezekből a VR-Zone – némileg ellentmondásosan – egy külön árlistát is összeállított, melyben a Diamondville-alapú egymagos, 1,6 GHz-en ketyegő, HT-támogatással rendelkező Atom 230 ennél is olcsóbban, 29 dolláros nagykereskedelmi áron tűnik fel.
A fenti táblázatban összegyűjtött árak és specifikációk nem hivatalos információk, a processzorgyártó egyelőre nem közölt az új termékekkel kapcsolatban részleteket a nyilvánossággal.

