Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Levi123

    senior tag

    UPC 120/10; TC7200 bridge; Asus N56U LAN-on:

    [link]

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 40.5
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 40.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 40.8
    4 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 41.5

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota

    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 8 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.9 3.1
    2 1 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 39.9 3.9
    3 2 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 39.9 3.7
    4 3 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 39.9 3.5
    5 4 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 39.9 3.5
    6 5 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 39.9 3.4
    7 6 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 39.8 3.3
    8 7 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 39.9 3.2

    [ Szerkesztve ]

    Levi

Új hozzászólás Aktív témák