Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • inf3rno

    nagyúr

    Méricskéltem én is, így állok:

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 100 | 2456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | catv-188-142-217-254.catv.broadband.hu - 1 | 2456 | 2435 | 0 | 7 | 140 | 15 |
    | catv-89-135-213-94.catv.broadband.hu - 1 | 2456 | 2435 | 0 | 7 | 390 | 0 |
    | hu-bud04a-rc1-ae38-2019.aorta.net - 1 | 2456 | 2436 | 0 | 14 | 546 | 16 |
    | hu-bud05a-ri1-ae5-0.aorta.net - 2 | 2456 | 2427 | 0 | 11 | 200 | 16 |
    | 72.14.209.116 - 2 | 2455 | 2427 | 0 | 12 | 163 | 156 |
    | 74.125.242.225 - 1 | 2455 | 2439 | 0 | 13 | 510 | 15 |
    | 216.239.35.185 - 2 | 2455 | 2428 | 0 | 12 | 141 | 16 |
    | dns.google - 2 | 2455 | 2423 | 0 | 11 | 374 | 16 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    Ez nem tűnik valami jónak. :S

    Ezek szerint ICMP-n is kijönnek azok a csúcsok, amiket TCP-vel kapok, plusz még ott van a packet loss. Tényleg időszakos, van, amikor megugrik, van, amikor egy sincs egy darabig. Nem is biztos ezek alapján, hogy a chipsetes hiba okozza a gondot, mert azzal az ICMP-nek jól kéne működnie. Kipróbálom majd valamikor kevesebb vezetékkel is, hátha a házon belül elcsesztem a kábelezést valahol.

    [ Szerkesztve ]

    Buliban hasznos! =]

Új hozzászólás Aktív témák