Hirdetés

Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #186 üzenetére

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 7 Locked 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 42.00 dBmV
    2 5 Locked 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 44.00 dBmV
    3 6 Locked 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
    4 8 Locked 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 42.50 dBmV

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma # Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség SNR Teljesítmény
    1 20 Locked 410000000 256 QAM 6952000 37.356 dB -1.51 dBmV
    2 21 Locked 418000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -1.79 dBmV
    3 22 Locked 426000000 256 QAM 6952000 37.636 dB -1.56 dBmV
    4 23 Locked 434000000 256 QAM 6952000 37.936 dB -1.32 dBmV
    5 24 Locked 442000000 256 QAM 6952000 38.605 dB -0.83 dBmV
    6 29 Locked 450000000 256 QAM 6952000 38.983 dB -0.25 dBmV
    7 30 Locked 458000000 256 QAM 6952000 38.605 dB -0.52 dBmV
    8 31 Locked 466000000 256 QAM 6952000 38.258 dB -0.35 dBmV

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák