Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #590 üzenetére

    Ismét egy jelszint, sebesség jelentés.

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 8 Zárolva 53200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.0
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 45.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 45.5
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 43.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 38.1 -3.3
    2 21 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 38.6 -2.9
    3 22 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 38.5 -3.1
    4 23 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 38.6 -3.2
    5 24 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.4 -2.8
    6 29 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.4 -3.0
    7 30 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.4 -2.8
    8 31 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 38.8 -2.1

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák