Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • ztsoft

    őstag

    válasz ztsoft #639 üzenetére

    Valami kezdi megadni magát. :W

    Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
    1 9 Zárolva 59800000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    2 5 Zárolva 33200000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    3 6 Zárolva 40000000 64QAM 5120000 ATDMA 51.0
    4 7 Zárolva 46600000 64QAM 5120000 ATDMA 50.8

    Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
    Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
    1 20 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 37.5 -1.3
    2 13 Zárolva 354000000 256QAM 6952000 36.6 -2.2
    3 14 Zárolva 362000000 256QAM 6952000 36.2 -2.6
    4 15 Zárolva 370000000 256QAM 6952000 37.8 -0.7
    5 16 Zárolva 378000000 256QAM 6952000 37.1 -1.5
    6 17 Zárolva 386000000 256QAM 6952000 37.5 -1.4
    7 18 Zárolva 394000000 256QAM 6952000 37.9 -0.8
    8 19 Zárolva 402000000 256QAM 6952000 37.5 -1.4

    Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.

Új hozzászólás Aktív témák