Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • Mr K

    senior tag

    válasz Sir Pocok #48995 üzenetére

    Trendek:
    Új fertőzöttek száma: 10105, változás(1): -5912 (-36.9%) | elmúlt 7 napban összesen: 29461 (átlag: 4208.7), változás(2): -11910 (-28.8%) | incidencia: 725.0
    Új halálos áldozatok száma: 366, változás(1): -89 (-19.6%) | elmúlt 7 napban összesen: 1012 (átlag: 144.6), változás(2): -261 (-20.5%) | incidencia: 23.4
    Új mintavételek száma: 66585, változás(1): -18456 (-21.7%) | elmúlt 7 napban összesen: 160538 (átlag: 22934.0), változás(2): -26645 (-14.2%)
    ---
    Kórházban: 5537, változás(1): -994 (-15.2%) | elmúlt 7 nap átlaga: 6069.2, változás(3): -1003.4 (-14.2%)
    Lélegeztetőgépen: 503, változás(1): -62 (-11.0%) | elmúlt 7 nap átlaga: 533.4, változás(3): -55.0 (-9.3%)
    Tesztpozitivitás: 15.18%, változás(1): -3.66% (-19.4%) | elmúlt 7 nap átlaga: 20.12%, változás(3): -4.99% (-19.9%)
    ---
    változás(1) = napi adat az egy héttel korábbi napi adathoz képest
    változás(2) = utolsó hét nap összege az előző hét nap összegéhez képest (növekedési faktor)
    változás(3) = utolsó hét nap átlaga az előző hét nap átlagához képest
    incidencia = százezer lakosra jutó esetszám az utolsó 14 napban

    A tesztek számában nem ért egyet a Telex és a 444: előbbinél 66555, utóbbinál 66585.

    ''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''

Új hozzászólás Aktív témák