Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • joohnie

    csendes tag

    egyel régebivel néztem, de megtekintem ezzel is! bár szerintem valahogyan bele van piszkálva vagy valami nem jól mükszik ara tippelek! szerinted bele lehet piszkálni?

    üdv: Joohnie

  • AtHoS

    nagyúr

    válasz joohnie #19601 üzenetére

    Ha végképp DDR-nek írja a memóriát, akkor küldj egy riportot a Riport menüből, mert elképzelhető, hogy nem rendesen ismeri fel a kártyát az Aida64

    Szerk:
    Modellnév alapján egy IceQ X Turbo kártyád van. Valóban az van?

    [ Szerkesztve ]

    read-only mode on the forum

  • joohnie

    csendes tag

    igen az van küldöm a riport képet is : ez lenne az:AIDA64 Extreme Edition

    Verzió AIDA64 v2.20.1800/hu
    Sebességmérő modul 2.7.398-x64
    Honlap http://www.aida64.com/
    Riport típusa Gyors riport
    Számítógép JOOHNIE-PC
    Riport készítő Joohnie
    Operációs rendszer Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
    Dátum 2013-02-11
    Idő 12:38

    GPU

    [ PCI Express 2.0 x16: AMD Radeon HD 6950 ]

    Grafikus processzor tulajdonságai:
    Videokártya AMD Radeon HD 6950
    BIOS verzió 013.010.000.007.039363
    BIOS dátuma 03/30/11 21:29
    GPU kódneve Cayman Pro
    Modell név 113-SS2G02-002
    PCI eszköz 1002-6719 / 1787-2010 (Rev 00)
    Tranzisztorok száma 2640 millió
    Gyártási technológia 40 nm
    Processzormag mérete 389 mm2
    Busz típusa PCI Express 2.0 x16 @ x16
    Memória mérete 2 GB
    GPU órajele 840 MHz (eredeti: 840 MHz)
    RAMDAC órajele 400 MHz
    Pixel futószalagok 32
    Textúrázó egységek 88
    Egységesített árnyalók 1408 (v5.0)
    Hardveres DirectX támogatás DirectX v11
    Pixel kitöltési sebesség 26880 MPixel/mp
    Texel kitöltési sebesség 73920 MTexel/mp

    Memóriabusz tulajdonságai:
    Busz típusa GDDR5
    Busz szélessége 256 bit
    Valódi órajel 1278 MHz (DDR) (eredeti: 1280 MHz)
    Effektív órajel 2556 MHz
    Sávszélesség 79.9 GB/mp

    Kihasználtság:
    GPU 98%
    Dedikált memória 489 MB
    Dinamikus memória 192 MB

    ATI PowerPlay (BIOS):
    State #1 GPU: 800 MHz, Memória: 1250 MHz (Boot)
    State #2 GPU: 840 MHz, Memória: 1280 MHz
    State #3 GPU: 725 MHz, Memória: 1280 MHz (UVD)
    State #4 GPU: 725 MHz, Memória: 1280 MHz

    Grafikus processzor gyártó:
    Cégnév Advanced Micro Devices, Inc.
    Termék információ http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics
    Illesztőprogram letöltés http://sites.amd.com/us/game/downloads
    Illesztőprogram frissítés http://www.aida64.com/driver-updates

    ATI GPU Registers:
    ati-$0600 00300000
    ati-$0604 00002002
    ati-$0608 10175555
    ati-$061C 03001810
    ati-$0624 8C621033
    ati-$0628 0304FFFF
    ati-$062C 8C621033
    ati-$0660 01324400
    ati-$0668 000150D0
    ati-$06D0 0004A4CB
    ati-$0710 00000010
    ati-$0730 00008C4D
    ati-$073C 00000011
    ati-$0740 009901E3
    ati-$0760 000001E4
    ati-$0764 000001E7
    ati-$0768 000001EE
    ati-$0770 002A1E87
    ati-$078C 000E029D
    ati-$1600 11030302
    ati-$2004 00003210
    ati-$2760 0000025A
    ati-$2774 1917080A
    ati-$2778 0D130921
    ati-$28A0 08110821
    ati-$28A4 050754A0
    ati-$28A8 00C1070C
    ati-$28AC 00142000
    ati-$5428 00000800
    ati-$8950 F008F001
    ati-$8954 00000000
    ati-$98F0 00000001
    ati-$98F4 00000001
    ati-$98F8 12011003
    ati-$9B7C 00000000

    Debug - PCI

    B00 D00 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - Host Bridge

    Offset 000: 02 10 14 5A 02 00 10 20 02 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 14 5A
    Offset 030: 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    Offset 040: 08 54 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 42 27 05 00
    Offset 050: 49 18 14 5A 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 64 4F 00 79
    Offset 070: 05 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 02 30 00 31 20 00 00
    Offset 090: 00 00 00 C0 00 00 00 00 10 07 00 00 08 70 3C D0
    Offset 0A0: 66 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 79 41 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
    Offset 0D0: 60 0B F5 3F 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 08 C4 03 A8 00 80 80 00 01 00 00 00 08 00 C2 FE

    B00 D02 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GFX port 0)

    Offset 000: 02 10 16 5A 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
    Offset 020: A0 FE A0 FE 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 34 01 18 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    Offset 060: 00 08 00 00 02 CD 31 00 40 00 02 F1 80 25 14 00
    Offset 070: 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D B8 00 00 49 18 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D09 F00: ATI RD980/RD990/RX980 Chipset - PCI Express Port (GPP port 4)

    Offset 000: 02 10 1C 5A 06 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 20
    Offset 020: 90 FE 90 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 35 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
    Offset 060: 00 08 00 00 22 CC 31 01 40 00 12 F0 80 25 4C 00
    Offset 070: 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D B8 00 00 49 18 14 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F00: ATI SB900 - SATA Controller

    Offset 000: 02 10 90 43 07 00 30 02 40 8F 01 01 00 20 00 00
    Offset 010: 91 F0 00 00 81 F0 00 00 71 F0 00 00 61 F0 00 00
    Offset 020: 51 F0 00 00 00 B0 B0 FE 00 00 00 00 49 18 90 43
    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
    Offset 040: 14 80 80 00 01 00 20 00 00 00 80 00 00 00 00 00
    Offset 050: 05 70 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 01 50 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 12 A4 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 06 1A 14 00 AB 01 08 00 F0 00 00 00
    Offset 090: 27 60 74 C7 03 46 06 00 00 01 00 00 01 58 B1 02
    Offset 0A0: 0C 00 00 00 13 00 06 03 00 00 64 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
    Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 3F
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 77 77 77 00 00 00 00 00

    B00 D12 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
    Offset 010: 00 A0 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D12 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
    Offset 010: 00 90 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 96 43
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D13 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
    Offset 010: 00 80 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D13 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
    Offset 010: 00 70 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 96 43
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 21 80 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 20 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F00: ATI SB900 - SMBus Controller

    Offset 000: 02 10 85 43 03 04 20 02 42 00 05 0C 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 85 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F01: ATI SB900 - IDE Controller

    Offset 000: 02 10 9C 43 05 00 20 02 40 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 9C 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
    Offset 040: 06 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F02: ATI SB900 - High Definition Audio Controller

    Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 40 00 03 04 10 20 00 00
    Offset 010: 04 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 92 78
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F03: ATI SB900 - PCI-LPC Bridge

    Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 40 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 9D 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 04 00 00 00 D5 EC 03 F7 17 FF 40 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 80 02 30 02 00 00 0F 00 C0 FF FF FF
    Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 0B 00 00
    Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 D6 FE
    Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 39 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F04: ATI SB900 - PCI-PCI Bridge

    Offset 000: 02 10 84 43 27 04 A0 02 40 01 04 06 00 40 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 40 F0 00 80 22
    Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3F D1 00 01 00 00
    Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
    Offset 060: CA 0E 17 00 BA 98 10 02 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
    Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D14 F05: ATI SB900 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 99 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 00 00
    Offset 010: 00 60 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 99 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D15 F00: ATI SB900 - PCI Express Port 0

    Offset 000: 02 10 A0 43 04 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
    Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
    Offset 060: 10 08 00 00 11 0C 30 F7 00 00 00 11 00 00 04 00
    Offset 070: 00 00 40 00 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
    Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D15 F03: ATI SB900 - PCI Express Port 3

    Offset 000: 02 10 A3 43 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 D1 D1 00 20
    Offset 020: F0 FF 00 00 01 D0 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 01 58 03 06 00 01 00 00 10 A0 42 00 20 80 00 00
    Offset 060: 00 08 00 00 12 0C 30 03 40 00 11 70 00 00 04 00
    Offset 070: 00 00 40 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
    Offset 080: 06 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 05 B0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D16 F00: ATI SB900 - OHCI USB Controller

    Offset 000: 02 10 97 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 10 20 80 00
    Offset 010: 00 50 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 97 43
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
    Offset 040: 80 01 00 F0 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 40 00 00 F0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D16 F02: ATI SB900 - EHCI USB 2.0 Controller

    Offset 000: 02 10 96 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 10 20 00 00
    Offset 010: 00 40 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 96 43
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
