Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • tepenzed

    őstag

    Sziasztok!

    Digi Ftth csomaggal küzdök, packlet loss problémám van a játékokban, minden játékban villog, hogy bizony sokat csomagot veszítek. Kábelen csatlakozom, sebesség és ping abszolút rendben, digi ont bridge módban, routerem ASUS RT-AC1200GU legújabb fw.

    Egy 15 perces Valorant játék alatt pl 800 packet veszik el.

    Az előbb mértem egy ilyet. Ez jelent valami érdekeset, a routeremmel lenne a gond?
    Ping size: 158 bytes interval:0.3 sec
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | router.asus.com - 13 | 129 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.0.0.1 - 13 | 129 | 113 | 1 | 1 | 3 | 1 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 99.82.182.214 - 0 | 352 | 352 | 2 | 3 | 24 | 3 |
    | 150.222.118.55 - 0 | 352 | 352 | 3 | 12 | 176 | 44 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 150.222.118.105 - 0 | 352 | 352 | 3 | 11 | 142 | 4 |
    | 150.222.118.34 - 0 | 352 | 352 | 2 | 3 | 18 | 4 |
    | 150.222.118.29 - 0 | 352 | 352 | 23 | 25 | 41 | 24 |
    | 54.239.47.32 - 0 | 352 | 352 | 28 | 29 | 43 | 29 |
    | 150.222.247.248 - 0 | 352 | 352 | 26 | 28 | 41 | 28 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 150.222.245.138 - 0 | 352 | 352 | 24 | 25 | 40 | 25 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Új hozzászólás Aktív témák